Размерности: | 260×785×500mm | Емкость: | 20kva |
---|---|---|---|
Ряд стабилности Votage: | -3%~+3% | Вес: | 72kg |
Фаза: | Однофазный | Номер модели: | DBW |
Выделить: | участок регулятора автоматического напряжения тока 3,регулятор напряжения тока avr |
AC 220V стабилизатора 20KVA 100V 260V напряжения тока СИД цифров автоматический
Описание:
Стабилизатор напряжения тока компенсации серии DBW сильно полезн когда электроснабжение к месту на уровне более высокого или более низкого напряжения тока чем необходимо. Эта система стабилизирует ввод напряжения для того чтобы быть стабилизирована и производит надежное напряжение тока выхода к селитебному, коммерчески, промышленному месту. Поэтому, она может достигнуть уменьшения энергосберегающего и электричества счета путем уменьшать расход энергии.
Характеристика регулятора напряжения тока:
стабилизатор напряжения тока большой силы серии 1.This энергосберегающий новый продукт развитый нашей компанией путем поглощение передовой технологии Западной Европы.
2.It обеспечено с 2 системами ручного/автоматического двустороннего управления, сразу выхода и стабилизируя выход, с функциями предохранения от излишек/недонапряжения, задержка и предохранение от ошибки etc, надежная и соответствующая forany нагрузка.
Применения:
ПЕРЕДАЧА: Регулировка для мест и студий передатчика передачи.
РЕКЛАМА: Многоэтажное здание, управление рулем высоты, большие A/C охладители, освещение, и другие чувствительные критические системы.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ: Промышленная автоматизация, управление производственным процессом, CNC, робототехника фабрики, машинное оборудование тяжелой нагрузки.
МЕДИЦИНСКИЙ: Рентгеновский снимок, блок развертки CT, система MRI, машина лучевой терапии, другие оборудования медицинского воображения.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ: Передвижные базовые станции, станции обменами, центры управления и ретрансляционные станции передачи.
Технический параметр
Ввод напряжения | DBW |
220±15%, 20%, 30%, 50% | |
Напряжение тока выхода (Preset на 1,5%) | 220Vac±1-5% |
Эффективность | >98% |
Точность | 1-5% |
Частота | 47-53Hz |
Время на ответ | <0> |
Изолированная прочность | минута 2000V/1 без прокола |
Изолированное сопротивление | >2MΩ |
Деформация волны | Ноли |
Трансформатор изоляции | Опционный |
Защита от перенапряжения | Опционный |
Модель | Размер (W×D×H) mm | Модель | Размер (W×D×H) mm |
DBW-10KVA | 300×720×1270 | DBW-50KVA | 300×800×1370 |
DBW-20KVA | 300×720×1270 | DBW-80KVA | 300×800×1370 |
DBW-30KVA | 300×720×1270 | DBW-100KVA | 300×800×1370 |
SBW-15KVA | 300×720×1270 | SBW-350KVA | 500×1050×1800 |
SBW-20KVA | 300×720×1270 | SBW-400KVA | 500×1050×1800 |
SBW-30KVA | 300×720×1270 | SBW-500KVA | 600×1250×2000 |
SBW-50KVA | 300×800×1370 | SBW-600KVA | 600×1250×2000 |
SBW-80KVA | 300×800×1370 | SBW-800KVA | 600×1250×2000 |
SBW-100KVA | 300×800×1370 | SBW-1000KVA | 800×1800×1900 |
SBW-120KVA | 300×800×1370 | SBW-1200KVA | 1000×1800×1900 |
SBW-150KVA | 400×900×1600 | SBW-1500KVA | 1000×1800×1900 |
SBW-180KVA | 400×900×1600 | SBW-2000KVA | шкафы 1000×1800×1900 2 |
SBW-200KVA | 400×900×1600 | SBW-3000KVA | шкафы 1000×1800×1900 2 |
SBW-250KVA | 500×1050×1800 | SBW-4000KVA | шкафы 1000×1800×1900 3 |
SBW-300KVA | 500×1050×1800 | SBW-5000KVA | шкафы 1000×1800×1900 4 |
Детали компании: