Размерности: | 320×1430×850mm | Емкость: | 50kva |
---|---|---|---|
Ряд стабилности Votage: | -2%~+2% | Вес: | 206.4Kg |
Тип: | Мотор сервопривода | Частота: | 50/60 ГЦ |
Выделить: | регулятор напряжения тока наивысшей мощности,регулятор автоматического напряжения тока avr |
AVR 50KVA тип напряжение тока щетки углерода регулятора напряжения тока 3 участков AC
Описание:
Стабилизатор напряжения тока компенсации серии SBW сильно полезн когда электроснабжение к месту на уровне более высокого или более низкого напряжения тока чем необходимо. Эта система стабилизирует ввод напряжения для того чтобы быть стабилизирована и производит надежное напряжение тока выхода к селитебному, коммерчески, промышленному месту. Поэтому, она может достигнуть энергосберегающего и уменьшение счета электричества путем уменьшая стабилизатор напряжения тока компенсации большой силы серии силы consumption.SBW полноавтоматический второе поколение стабилизатора, главным образом используемое для фабрики или оборудования большой силы, как генератор, машина etc. CNC
Весьма широкий ряд стабилизации напряжения
Безуходный тип щетка ролика углерода
Индивидуальная регулировка с уникально малым размером
Максимальная способность до 5000KVA
Высокое среднее время между отказами (MTBF)
Надежные и тихие моторы сервопривода
Колеса установленные для легкой установки
Начните вверх задержку для того чтобы предотвратить над настоящим inrush
Трансформатор изоляции по просьбе
Крытая или напольная версия по просьбе
Технический параметр
Ввод напряжения | DBW SBW |
220±15%, 20%, 30%, 50% 380±15%, 20%, 25%30%, 50% | |
Напряжение тока выхода (Preset на 1,5%) | 220Vac±1-5% 380Vac±1-5% |
Эффективность | >98% |
Точность | 1-5% |
Частота | 47-53Hz |
Время на ответ | <0> |
Изолированная прочность | минута 2000V/1 без минуты прокола 2500V/1 без прокола |
Изолированное сопротивление | >2MΩ |
Деформация волны | Ноли |
Трансформатор изоляции | Опционный |
Защита от перенапряжения | Опционный |
Модель | Размер (W×D×H) mm | Модель | Размер (W×D×H) mm |
DBW-10KVA | 300×720×1270 | DBW-50KVA | 300×800×1370 |
DBW-20KVA | 300×720×1270 | DBW-80KVA | 300×800×1370 |
DBW-30KVA | 300×720×1270 | DBW-100KVA | 300×800×1370 |
SBW-15KVA | 300×720×1270 | SBW-350KVA | 500×1050×1800 |
SBW-20KVA | 300×720×1270 | SBW-400KVA | 500×1050×1800 |
SBW-30KVA | 300×720×1270 | SBW-500KVA | 600×1250×2000 |
SBW-50KVA | 300×800×1370 | SBW-600KVA | 600×1250×2000 |
SBW-80KVA | 300×800×1370 | SBW-800KVA | 600×1250×2000 |
SBW-100KVA | 300×800×1370 | SBW-1000KVA | 800×1800×1900 |
SBW-120KVA | 300×800×1370 | SBW-1200KVA | 1000×1800×1900 |
SBW-150KVA | 400×900×1600 | SBW-1500KVA | 1000×1800×1900 |
SBW-180KVA | 400×900×1600 | SBW-2000KVA | шкафы 1000×1800×1900 2 |
SBW-200KVA | 400×900×1600 | SBW-3000KVA | шкафы 1000×1800×1900 2 |
SBW-250KVA | 500×1050×1800 | SBW-4000KVA | шкафы 1000×1800×1900 3 |
SBW-300KVA | 500×1050×1800 | SBW-5000KVA | шкафы 1000×1800×1900 4 |
Детали компании: